2025 ARRL-10
13–14 December 2025
| DATE | TIME | CALL | FREQ | BAND | MODE | CONTEST | LoTW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 16:05 | PU2ONX | 28.037 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 16:05 | CA4OMQ | 28.038 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 16:01 | IO5O | 28.018 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 16:00 | LS2D | 28.134 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 15:57 | IO4X | 28.136 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 15:54 | PR1T | 28.099 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 15:53 | LT7L | 28.107 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 15:49 | PY2XL | 28.109 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 15:46 | LU7HF | 28.069 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 15:44 | II2S | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 15:43 | ZW8T | 28.042 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 15:41 | EA8ZS | 28.033 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 15:27 | LT3E | 28.025 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 15:23 | PY5AMF | 28.016 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 15:22 | K1LZ | 28.008 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 14:33 | AB0S | 28.036 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 14:31 | VY2TT | 28.072 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 14:29 | WO4O | 28.048 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 14:28 | OK3C | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 14:27 | W4RM | 28.039 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 14:24 | TT1GD | 28.036 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 14:22 | 9A5M | 28.034 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 14:20 | FM5BH | 28.032 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 14:17 | N4BP | 28.028 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 14:14 | IK3VUT | 28.027 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 14:13 | S51DX | 28.023 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 14:11 | NN7CW | 28.006 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 14:03 | N4AF | 28.065 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 14:02 | K0AV | 28.065 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 14:01 | K4AB | 28.065 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 13:59 | N3ATQ | 28.065 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 13:58 | KU8E | 28.065 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 11:12 | E7DX | 28.046 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 11:10 | DL0UM | 28.035 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 11:09 | MW2I | 28.031 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 11:07 | R2RA | 28.011 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 11:03 | OM7M | 28.04 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 10:55 | DA1DX | 28.036 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 10:53 | PP2FRS | 28.022 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 10:47 | TM1X | 28.04 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 10:45 | R7AM | 28.04 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 10:35 | S57Q | 28.04 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 10:33 | RA1M | 28.04 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 10:30 | F4HRM | 28.04 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 10:27 | 9A9R | 28.04 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 10:27 | UT6ER | 28.04 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 10:26 | LZ1NK | 28.04 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 10:17 | SM3EAE | 28.04 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 10:16 | RA9AP | 28.04 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 10:14 | SM3GSK | 28.04 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 10:08 | R9AE | 28.04 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 10:08 | UX1VT | 28.04 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 10:05 | SQ6MIH | 28.04 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 10:02 | SJ2W | 28.04 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 09:58 | EW8ZO | 28.04 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 09:57 | RU9AC | 28.04 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 09:54 | RX9CC | 28.04 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 09:54 | OG3B | 28.04 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 09:48 | ZD7BG | 28.036 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 09:43 | UP0L | 28.026 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 09:22 | RU5A | 28.053 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 09:21 | 4X1MM | 28.048 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 09:19 | RN3QO | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 09:17 | RA6MQ | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 09:15 | RZ9L | 28.031 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 09:14 | RD4A | 28.028 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 09:14 | OH7MA | 28.022 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 09:13 | R1QE | 28.02 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 09:11 | R7NW | 28.017 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 09:10 | UA9LAO | 28.011 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 09:09 | II2Q | 28.01 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 09:08 | P3X | 28.009 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 09:07 | RM3A | 28.007 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 09:04 | UF5A | 28.004 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 08:41 | RW9QA | 28.021 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 08:39 | RV3FF | 28.013 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 08:38 | UA6LUQ | 28.003 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 08:30 | UC0A | 28.018 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 08:24 | RW4C | 28.089 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 08:20 | EF5Y | 28.06 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 08:20 | 5Z4VJ | 28.034 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 08:18 | UA6AK | 28.026 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 08:12 | 9A5Y | 28.019 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 07:51 | RA6L | 28.02 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 07:47 | UA6LCJ | 28.02 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 14/12/2025 | 07:45 | R7LV | 28.02 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 14/12/2025 | 07:35 | 7Q2T | 28.028 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 15:08 | NS0R | 28.007 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 15:05 | W2RQ | 28.013 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 14:59 | K1TH | 28.024 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 14:58 | W8EH | 28.024 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 14:57 | N8DPD | 28.024 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 14:56 | K3QP | 28.024 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 14:54 | W9FFA | 28.024 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 14:52 | VA3FF | 28.024 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 14:52 | M6T | 28.024 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 14:50 | PY2PLL | 28.024 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 14:44 | W8CAR | 28.121 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 14:42 | K8GL | 28.121 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 14:32 | HA8BE | 28.091 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 14:23 | AJ9C | 28.018 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 14:22 | W0PR | 28.015 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 14:21 | W1WEF | 28.004 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 14:18 | N2NI | 28.003 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 14:17 | LZ9W | 28.001 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 14:16 | K2LE | 28.027 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 14:14 | OH0X | 28.067 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 14:10 | RA4ACX | 28.064 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 14:09 | AE4Y | 28.064 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 14:07 | 9A5D | 28.064 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 14:06 | WB8BZK | 28.064 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 14:05 | KB3AAY | 28.064 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 14:04 | VA3SP | 28.064 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 14:03 | K8MR | 28.064 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 14:03 | K4XL | 28.064 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 14:02 | R2ZU | 28.064 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 14:00 | N2MM | 28.064 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 13:58 | K2MK | 28.064 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:58 | N2OO | 28.064 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:56 | N3FCP | 28.064 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:54 | ES2MC | 28.069 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:53 | 9J2FI | 28.081 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:51 | PJ2T | 28.106 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:51 | N5XZ | 28.109 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:48 | K8MFO | 28.091 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:47 | KP2M | 28.09 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 13:46 | 8P5A | 28.055 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:46 | K2UA | 28.056 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:44 | VP9I | 28.052 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:44 | ZF5T | 28.052 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:43 | YR8I | 28.05 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 13:42 | ZZ2O | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 13:41 | K6RO | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:40 | N2NT | 28.032 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 13:39 | K3IE | 28.03 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:38 | CR3DX | 28.029 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:37 | NY3A | 28.024 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 13:36 | VA2WA | 28.023 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:32 | FY5KE | 28.02 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:30 | N4SS | 28.019 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:30 | AA4NC | 28.017 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 13:29 | WP4TZ | 28.015 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 13:28 | TM8O | 28.011 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 13:27 | YT9W | 28.008 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 13:27 | WG3J | 28.005 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 13:25 | UA4AF | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:24 | VA3OKG | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:19 | OR5T | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:14 | LS5H | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:13 | R4WD | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 13:12 | I1GXV | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:11 | PT2AW | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:09 | SA2ENN | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:08 | E25VCR | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 13:01 | II4M | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 12:55 | 9A3YT | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 12:49 | R6CC | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 12:48 | WD2E | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 12:47 | PC0A | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 12:45 | W4LT | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 12:43 | HA7RY | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 12:42 | NN4SS | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 12:40 | UC4P | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 12:39 | RX6FJ | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 12:37 | OZ5W | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 12:34 | W1GD | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 12:33 | K1BX | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 12:29 | R9FT | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 12:28 | UA1NFA | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 12:27 | OG6N | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 12:25 | R7MC | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 12:24 | EV1R | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 12:24 | S54O | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 12:23 | DK2GZ | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 12:22 | D4C | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 12:21 | OL26WRTC | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 12:20 | YL0YOTA | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 12:19 | RA3BQ | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 12:18 | OE5TXF | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 12:17 | RW3DY | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 12:15 | OM8CW | 28.045 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 12:14 | LY2J | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 12:13 | RD4F | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 12:13 | 9A6A | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 12:11 | DL2NBY | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 12:10 | R2FG | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 12:08 | OK1ES | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 12:07 | EF6T | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 12:04 | SN7Q | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 12:02 | HB9FAB/P | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 11:59 | EA3OH | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 11:56 | E7CW | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 11:55 | RW5CW | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 11:52 | RY2A | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 11:52 | UA4M | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 11:51 | HB9DTA | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 11:51 | LB1UK | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 11:50 | SA2OLM | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 11:49 | SN8T | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 11:49 | OL0W | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 11:48 | II2S | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 11:47 | RC7KF | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 11:46 | ZZ2O | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 11:45 | EA8BW | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 11:44 | SK0QO | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 11:44 | UA5R | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 11:44 | PA3AAV | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 11:43 | UA4C | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 11:42 | UC8Y | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 11:41 | R3PIQ | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 11:40 | EA5O | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 11:39 | RD1T | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 11:39 | RV3DBK | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 11:39 | RL4R | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 11:38 | R6OF | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 11:37 | R6OQ | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 11:36 | SP6PRT | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 11:33 | HA7A | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 11:33 | HA5JI | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 11:32 | TA6B | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 11:32 | US3EW | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 11:30 | UA6AA | 28.044 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 09:43 | UA6LCN | 28.041 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 09:42 | GM4MME | 28.041 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 09:40 | RM9X | 28.041 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 09:36 | GW4J | 28.041 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 09:36 | RD0A | 28.041 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 09:35 | R2BT | 28.041 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 09:33 | UA6Y | 28.041 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 09:27 | RW1CX | 28.041 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 09:23 | UR4L | 28.041 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 09:22 | RX3RZ | 28.041 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 09:17 | IK1PMR | 28.041 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 09:13 | RT5P | 28.041 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 08:55 | G4MKR | 28.04 | 10M | CW | ARRL-10 | Y |
| 13/12/2025 | 08:48 | RM4F | 28.041 | 10M | CW | ARRL-10 | |
| 13/12/2025 | 08:47 | R3ZZ | 28.041 | 10M | CW | ARRL-10 |
