2026
2020 DARC-WAG
17-18 October 2020
| DATE | TIME | CALL | FREQ | BAND | MODE | CONTEST | LoTW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2020 | 11:45 | DL5SDN | 14.021 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 11:45 | DF0UK | 14.021 | 20M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 11:44 | DF1LX | 14.021 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 11:38 | DQ7Y | 14.021 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 11:38 | DF6RI | 14.021 | 20M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 11:37 | DK4SR | 14.021 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 11:36 | DL5JS | 14.021 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 11:35 | DL1CW | 14.021 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 11:32 | DL8DWW | 14.021 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 11:27 | DF0R | 14.021 | 20M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 11:25 | DF5UL | 14.021 | 20M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 11:23 | DL4MHA | 14.021 | 20M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 11:21 | DL7JOM | 14.018 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 11:19 | DK2DQ | 14.01 | 20M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 11:18 | DL7CX | 14.005 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 11:16 | DL8L | 14.045 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 11:15 | DL4CF | 14.024 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 11:14 | DL1BUG | 14.017 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 11:11 | DL6MHW | 14.011 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 11:06 | DL3YM | 14.021 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 11:05 | DL3JAN | 14.021 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 11:05 | DL8BH | 14.021 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 11:03 | DF5A | 14.021 | 20M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 11:02 | DL3JXN | 7.023 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 10:52 | DM5Q | 14.021 | 20M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 10:51 | DL1BZA | 7.023 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 10:50 | DL9SCO | 7.023 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 10:49 | DL0CK | 7.023 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 10:48 | DK2BJ | 7.023 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 10:48 | DL6NWA | 7.023 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 10:47 | DP3P | 7.023 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 10:43 | DL4ML | 7.023 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 10:43 | DJ1YFK | 7.023 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 10:42 | DL8WAA | 14.021 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 10:40 | DL2AXM | 7.023 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 10:38 | DJ2BC | 14.021 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 10:37 | DL8DYL | 14.021 | 20M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 10:36 | DH2URF | 7.023 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 10:35 | DJ2MX | 7.023 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 10:33 | DK5DQ | 7.023 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 10:30 | DL3ZZA | 7.023 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 09:55 | DJ3XD | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 09:54 | DF2GW | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 09:52 | DL3UB | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 09:52 | DL8HK | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 09:50 | DK7JQ | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 09:48 | DF5WW | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 09:39 | DR4O | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 09:38 | DK7TY | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 09:38 | DK4SR | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 09:37 | DG2FDD | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 09:35 | DH8MS | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 09:34 | DM5MA | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 09:34 | DF6QE | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 09:33 | DM4JK | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 09:32 | DL1HR | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 09:31 | DJ3NK | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 09:30 | DJ2IA | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 09:28 | DL7UAW | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 09:27 | DL5SDN | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 09:26 | DF1LON | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 09:26 | DK4PL | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 09:24 | DL4FDI | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 09:23 | DK4FT | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 09:22 | DF7JC | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 09:18 | DM5G | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 09:16 | DH5MM | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 09:15 | DL9EBG | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 09:14 | DJ1YF | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 09:13 | DF6QV | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 09:13 | DJ7OM | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 09:11 | DK4CU | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 08:56 | DL1WA | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 08:54 | DK3WW | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 08:54 | DL0CG | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 08:53 | DK2OY | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 08:49 | DL6RAI | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 08:48 | DH7KU | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 08:47 | DL4FN | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 08:43 | DL3DTH | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:52 | DL7VOG | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:51 | DM2TO | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:51 | DL4WA | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 07:50 | DR5X | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 07:50 | DK5KK | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:42 | DL3UB | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:40 | DL8QS | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 07:40 | DJ5MO | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:38 | DK1X | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 07:38 | DM5DM | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 07:37 | DL1DAW | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:36 | DJ9MH | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:35 | DL4WK | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 07:35 | DJ2QV | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:35 | DK0MM | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 07:34 | DP6T | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:34 | DH0F | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 07:33 | DL6FBL | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 07:33 | DF4ZL | 7.017 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:32 | DP4X | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:30 | DL5JQ | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:29 | DR0W | 14.012 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:28 | DF9LJ | 7.009 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 07:28 | DJ2BC | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:27 | DK2DQ | 7.016 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 07:24 | DL7YS | 7.019 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:24 | DK9PY | 7.021 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 07:23 | DK0LH | 7.021 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:22 | DL3AMI | 7.023 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:21 | DL5XJ | 7.027 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:21 | DL3DRN | 7.034 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 07:19 | DK1WI | 7.037 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:18 | DL7VOG | 7.038 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:15 | DF70DARC | 7.024 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:14 | DK7MD | 7.022 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:12 | DK2TC | 7.021 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 07:11 | DH6DAO | 7.021 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:10 | DK5ZX | 7.021 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 07:09 | DK4DS | 3.519 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 07:06 | DL2DTJ | 3.519 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 07:06 | DL3SYA | 3.519 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:01 | DK5WO | 7.021 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 07:00 | DL1KHM | 7.021 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:59 | DL5ST | 7.021 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:58 | DM2TO | 7.021 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 06:56 | DL1HZM | 7.021 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:56 | DL1ATZ | 7.021 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 06:55 | DL3YM | 7.021 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 06:54 | DL9TU | 7.021 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:54 | DL2RTJ | 7.021 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 06:54 | DL2RUG | 7.021 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 06:53 | DL7ANR | 7.021 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:52 | DL1ARJ | 7.021 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:51 | DL1NPG | 7.021 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:50 | DF0R | 7.021 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:49 | DF5WN | 7.021 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:47 | DL4WA | 7.021 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:47 | DL8WAA | 7.021 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 06:46 | DL4QB | 7.021 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:45 | DD5DD | 7.016 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:44 | DM3X | 7.025 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:41 | DL3DQL | 7.015 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:35 | DF4UM | 7.007 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 06:35 | DD3FH | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 06:34 | DF2KK | 7.013 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:33 | DL6CT | 7.039 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:32 | DL4MM | 7.034 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 06:32 | DL1HAA | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:30 | DL2ZBO | 7.031 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:30 | DL9ABM | 7.03 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 06:28 | DK3WW | 7.03 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 06:28 | DD2AW | 7.028 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 06:27 | DL9SUB | 7.022 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 06:27 | DL4WK | 7.02 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:26 | DK5DQ | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:25 | DK1AX | 7.013 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 06:24 | DM3PKK | 7.01 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 06:23 | DJ7EC | 7.006 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 06:23 | DF9EY | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 06:20 | DG1FN | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 06:17 | DM7EE | 7.017 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:16 | DL4HRM | 7.017 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 06:15 | DL8QS | 7.017 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:15 | DL1A | 7.017 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:07 | DF0FY | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:06 | DJ9MH | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 06:04 | DR7T | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 06:03 | DL9FBF | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 06:02 | DD5KG | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 06:01 | DJ9KM | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 06:01 | DL4ME | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 05:58 | DK8NT | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 05:57 | DL5CL | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 05:57 | DF1HF | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 05:56 | DF3OL | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 05:55 | DL3HR | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 05:54 | DL4HRM | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 05:54 | DK3WW | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 05:53 | DL5CK | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 05:52 | DL6HCC | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 05:51 | DL3KUD | 7.018 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 05:47 | DL1HWS | 7.02 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 05:45 | DJ9DZ | 7.005 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 05:42 | DL2LRT | 7.019 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 05:39 | DL4XU | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 05:38 | DJ5MO | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 05:37 | DP4X | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 05:36 | DF1HF | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 05:36 | DD7NT | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 05:35 | DK2GZ | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 05:33 | DK2ZO | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 05:32 | DL2VM | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 05:29 | DJ2QV | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 05:28 | DQ5M | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 05:27 | DL5CK | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 05:24 | DL5SE | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 05:23 | DK7HA | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 05:23 | DF0RW | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 05:22 | DL8CKL | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 05:19 | DM6EE | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 05:17 | DH4FAN | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 05:17 | DJ1MM | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 05:16 | DK1X | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 05:13 | DC6K | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 05:12 | DL3DRN | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 18/10/2020 | 05:12 | DC6O | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 05:12 | DL8UAT | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 05:11 | DK3DUA | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 05:11 | DL1NEO | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 18/10/2020 | 05:11 | DF1MM | 3.52 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 21:33 | DK0DI | 7.022 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 21:30 | DK5KK | 7.022 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 21:29 | DD5M | 7.022 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 21:28 | DL7UGO | 7.022 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 21:28 | DF5A | 7.022 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 21:25 | DM4MN | 7.022 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 21:25 | DH7KU | 7.022 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 21:24 | DL1BUG | 7.022 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 21:20 | DL1CW | 7.022 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 21:19 | DP6T | 7.022 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 21:14 | DL1BWU | 3.522 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 21:09 | DK9OY | 3.522 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 21:04 | DL8ULF | 3.522 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 21:04 | DK4SR | 3.522 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 21:03 | DL1SL | 3.522 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 21:03 | DL8QS | 3.522 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 21:00 | DM5WGL | 3.522 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 20:59 | DL4FN | 3.522 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 20:58 | DL2VM | 3.522 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 20:57 | DK7TY | 3.522 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 20:57 | DM2RN | 3.522 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 20:52 | DJ3RA | 3.522 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 20:51 | DL7ALM | 3.522 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 20:50 | DK5SF | 3.522 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 20:49 | DK1TX | 3.522 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 20:46 | DM3F | 3.522 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 20:45 | DL1KWK | 3.522 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 20:43 | DL3YA | 3.522 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 20:42 | DL8MKG | 3.522 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 20:23 | DJ1YF | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 20:22 | DL4YR | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 20:21 | DL2RTJ | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 20:20 | DA0DOM | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 20:19 | DL1ATZ | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 20:17 | DL7QU | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 20:16 | DK5KK | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 20:15 | DL8CA | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 20:15 | DL5WW | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 20:15 | DJ2IA | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 20:13 | DK8NT | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 20:12 | DL3MB | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 20:11 | DJ9MH | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 20:10 | DF0FY | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 20:09 | DH2URF | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 20:08 | DJ2XY | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 20:04 | DL2BIS | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 20:02 | DO2MS | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 20:01 | DL6AAF | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 20:00 | DL2LRT | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 20:00 | DK0BER | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 19:59 | DF6PB | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 19:58 | DJ2AX | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 19:58 | DK0AE | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 19:57 | DL3ARK | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 19:56 | DK7MD | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 19:55 | DL4DTL | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 19:54 | DL6SRD | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 19:53 | DL1YCF | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 19:52 | DM1AA | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 19:51 | DL2YBG | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 19:50 | DF4XF | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 19:50 | DK5SF | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 19:48 | DK1X | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 19:48 | DL8DYL | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 19:47 | DL2MDU | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 19:46 | DQ6Q | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 19:45 | DL1GRC | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 19:43 | DL9GMC | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 19:41 | DL6AWJ | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 19:41 | DR5X | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 19:39 | DK5GB | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 19:36 | DL8UIL | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 19:35 | DR4O | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 19:34 | DL1THB | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 19:32 | DL6ON | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 19:32 | DK5OZ | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 19:31 | DL8DYL | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 19:31 | DF1LX | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 19:28 | DP3P | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 19:28 | DK2OY | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 19:26 | DD2EG | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 19:25 | DL6RAI | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 19:24 | DL3ZZA | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 19:22 | DO8KAS | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 19:22 | DL3YM | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 19:20 | DL6UHA | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | |
| 17/10/2020 | 19:20 | DK0VLP | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
| 17/10/2020 | 19:19 | DR7T | 3.524 | 80M | CW | DARC-WAG | |
