Logbook 2016
DATE | TIME | CALL | FREQ | BAND | MODE | CONTEST | LoTW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2016 | 09:41 | ZF2WE | 10.12 | 30M | CW | Y | |
28/12/2016 | 23:41 | CE2AWW | 7.009 | 40M | CW | Y | |
28/12/2016 | 23:21 | CP4BT | 10.105 | 30M | CW | Y | |
28/12/2016 | 23:17 | CE2LML | 7.005 | 40M | CW | ||
26/12/2016 | 21:30 | ZF2WE | 7.006 | 40M | CW | Y | |
26/12/2016 | 19:44 | S509PMC | 7.015 | 40M | CW | ||
26/12/2016 | 19:20 | 9A707R | 7.011 | 40M | CW | ||
26/12/2016 | 10:13 | OD5PY | 21.006 | 15M | CW | Y | |
19/12/2016 | 14:42 | V51WH | 18.158 | 17M | SSB | ||
19/12/2016 | 14:15 | 6W/UA4WHX/P | 14.195 | 20M | SSB | ||
04/12/2016 | 01:31 | J3/VE7ACN | 3.51 | 80M | CW | Y | |
04/12/2016 | 01:22 | N1LN | 1.818 | 160M | CW | ARRL-160 | Y |
04/12/2016 | 01:18 | K4SV | 1.84 | 160M | CW | ARRL-160 | Y |
04/12/2016 | 01:05 | K3ZM | 1.829 | 160M | CW | ARRL-160 | |
04/12/2016 | 00:59 | W4CB | 1.828 | 160M | CW | ARRL-160 | |
04/12/2016 | 00:46 | VE3EJ | 1.826 | 160M | CW | ARRL-160 | Y |
04/12/2016 | 00:41 | KD4D | 1.821 | 160M | CW | ARRL-160 | Y |
04/12/2016 | 00:21 | NN3W | 1.828 | 160M | CW | ARRL-160 | Y |
03/12/2016 | 23:46 | 3B9HA | 3.516 | 80M | CW | Y | |
03/12/2016 | 23:15 | KF3B | 1.827 | 160M | CW | ARRL-160 | |
03/12/2016 | 23:04 | VY2ZM | 1.83 | 160M | CW | ARRL-160 | Y |
03/12/2016 | 22:54 | NO3M | 1.821 | 160M | CW | ARRL-160 | Y |
03/12/2016 | 03:19 | NP2X | 1.814 | 160M | CW | ARRL-160 | Y |
03/12/2016 | 00:28 | AA1K | 1.824 | 160M | CW | ARRL-160 | |
03/12/2016 | 00:21 | K0EJ | 1.812 | 160M | CW | ARRL-160 | Y |
03/12/2016 | 00:17 | W2GD | 1.81 | 160M | CW | ARRL-160 | Y |
03/12/2016 | 00:10 | W3BGN | 1.826 | 160M | CW | ARRL-160 | |
02/12/2016 | 23:16 | K1LT | 1.827 | 160M | CW | ARRL-160 | Y |
02/12/2016 | 22:29 | KD4D | 1.823 | 160M | CW | ARRL-160 | Y |
29/11/2016 | 17:30 | VK9NF | 7.048 | 40M | CW | Y | |
24/11/2016 | 22:08 | 9Y4/VE3EY | 3.506 | 80M | CW | Y | |
24/11/2016 | 21:47 | PJ2BB | 7.163 | 40M | SSB | ||
24/11/2016 | 21:43 | S01WS | 3.8 | 80M | SSB | ||
24/11/2016 | 21:39 | LY/YO8TTT | 7.017 | 40M | CW | ||
22/11/2016 | 22:25 | KG9N | 7.008 | 40M | CW | Y | |
22/11/2016 | 20:04 | EA8/K1ZM | 1.812 | 160M | CW | ||
22/11/2016 | 19:56 | E77DX | 3.511 | 80M | CW | Y | |
22/11/2016 | 19:28 | 8Q7SP | 7.012 | 40M | CW | Y | |
22/11/2016 | 17:48 | 5R8SV | 7.005 | 40M | CW | Y | |
20/11/2016 | 16:14 | XZ1A | 10.124 | 30M | CW | Y | |
19/11/2016 | 11:36 | PJ2/K2PLF | 10.11 | 30M | CW | ||
19/11/2016 | 11:24 | XZ1A | 14.19 | 20M | SSB | Y | |
19/11/2016 | 11:14 | TL8AO | 18.069 | 17M | CW | Y | |
18/11/2016 | 20:21 | E74A | 7.01 | 40M | CW | ||
01/11/2016 | 16:02 | ZL7G | 7.025 | 40M | CW | Y | |
01/11/2016 | 15:53 | ZL7G | 10.126 | 30M | CW | Y | |
23/10/2016 | 10:47 | TL0A | 28.005 | 10M | CW | ||
22/10/2016 | 15:41 | S9YY | 21.294 | 15M | SSB | Y | |
20/10/2016 | 18:50 | EA8/UA4WW | 7.131 | 40M | SSB | ||
20/10/2016 | 18:23 | 7Y9TH | 14.24 | 20M | SSB | ||
20/10/2016 | 18:14 | S9YY | 10.115 | 30M | CW | Y | |
20/10/2016 | 17:44 | 7Y9TH | 1.825 | 160M | CW | ||
19/10/2016 | 19:27 | V6Z | 7.02 | 40M | CW | Y | |
15/10/2016 | 20:57 | DL6NCY | 7.007 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 20:56 | DR1D | 7.021 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 20:55 | DD1A | 7.022 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 20:52 | DJ2BC | 3.508 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 20:48 | DL8UIL | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 20:45 | DL9UJF | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 20:44 | DL5AOJ | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 20:43 | DL1KHM | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 20:42 | DL1AH | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 20:40 | DJ3XA | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 20:39 | DL0C | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 20:39 | DK6TV | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 20:37 | DO2MIT | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 20:35 | DK4PL | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 20:33 | DL2BIS | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 20:32 | DL1AKL | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 20:32 | DL8UBR | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 20:31 | DM8T | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 20:29 | DL3DW | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 20:27 | DL6OCH | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 20:27 | DJ3XD | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 20:26 | DF5LW | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 20:23 | DL8FCK | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 20:19 | DK8NT | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 20:16 | DF4XF | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 20:11 | DK1KC | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 20:06 | DF5A | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 20:06 | DL9IM | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 20:05 | DL2OM | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 20:04 | DL2VRL | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 20:01 | DL7YS | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 20:00 | DL9FBF | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 19:58 | DM3ZM | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 19:57 | DL7USW/P | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 19:55 | DF5SF | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 19:53 | DL1ROT | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 19:53 | DL1DUS | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 19:50 | DL2TR | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 19:49 | DF1HF | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 19:49 | DL1DSW | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 19:46 | DL4MHA | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 19:45 | DL1DXA | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 19:45 | DL1DQW | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 19:45 | DK8EY | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 19:44 | DL7AFB | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 19:41 | DK0PH | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 19:40 | DF1LON | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 19:39 | DL9GMC | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 19:39 | DR5X | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 19:35 | DL3RHN | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 19:35 | DL1BA | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 19:34 | DL4FDM | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 19:33 | DL8DZV | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 19:33 | DM3PKK | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 19:30 | DL9MWG | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 19:30 | DF5RF | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 19:29 | DK4RM | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 19:27 | DM7CW | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 19:25 | DL4UCS | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 19:24 | DL1NUX | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 19:24 | DL5YCI | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 19:23 | DD7NT | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 19:18 | DQ2T | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 19:17 | DL1JHB | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 19:14 | DJ1YF | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 19:14 | DO1AYJ | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 19:10 | DL8DWW | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 19:09 | DK8ZZ | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 19:09 | DL5KM | 3.532 | 80M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 19:05 | DL0UM | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 19:02 | DL8FCK | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 19:02 | DL1EKC/P | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 19:00 | DF1LON | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 18:58 | DL4TJ | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 18:57 | DM5RS | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:56 | DL5YL | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:53 | DL1KHM | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:51 | DL7BQ | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:50 | DL3AMB | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:49 | DL5CL | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 18:49 | DL1DSW | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 18:46 | DL2AWW | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:45 | DK6TV | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:44 | DL5JQ | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 18:43 | DK1KC | 7.012 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:41 | DL4SEW | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:37 | DK3PM | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 18:37 | DL3RHN | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 18:35 | DL6IAK | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:34 | DM3ZM | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 18:33 | DJ1YF | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 18:31 | DL3MB | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 18:30 | DF0VK | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:27 | DL2ROM | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:27 | DL3ARK | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 18:25 | DL1ROT | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:24 | DJ5MF | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:24 | DL5KM | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:22 | DL3DW | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 18:22 | DL5AOJ | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:21 | DM5JBN | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 18:21 | DM4MN | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:20 | DL3ZZA | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 18:19 | DF5SF | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 18:19 | DP4M | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:19 | DG2BAR | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 18:17 | DL0VG | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:17 | DF5BX | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 18:16 | DL9ZP | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:16 | DL8UBR | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:14 | DL2DXA | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 18:12 | DL3ZAI | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 18:08 | DL7DZ | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:05 | DJ0AJ | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:05 | DK1TF | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 18:04 | DL0JBB | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:04 | DK2TX | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 18:03 | DL4UCS | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 17:59 | DL4DQA | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 17:58 | DF5AN | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 17:55 | DK5CM | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 17:54 | DL4SZB | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 17:53 | DL1HAA | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 17:53 | DL1DTF | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 17:52 | DL5XJ | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 17:52 | DL8DWW | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 17:51 | DK4CU | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 17:48 | DL8UIL | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 17:47 | DL6BE | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 17:47 | DJ3XA | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 17:46 | DL3AMI | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 17:45 | DL6UKL | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 17:44 | DL3JNA | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 17:44 | DK5CF | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 17:44 | DL5ARM | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 17:43 | DL6UM | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 17:42 | DM3XI | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 17:41 | DK0EE | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 17:39 | DL1DQW | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 17:38 | DL2AXM | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 17:38 | DL9UJF | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 17:37 | DL5QS | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 17:37 | DM8T | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 17:33 | DK2QF | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 17:32 | DL1PQ | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 17:32 | DL6USA | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 17:31 | DJ8EW | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 17:31 | DR4A | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 17:29 | DM2C | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 17:28 | DL2OM | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 17:28 | DD2EG | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 17:27 | DR5X | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 17:27 | DL6AWJ | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 17:27 | DF9VJ | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 17:26 | DL9GMC | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 17:24 | DL3BCU | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 17:23 | DJ9RR | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 17:22 | DL1LAF | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 17:21 | DK7C | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 17:21 | DL6NWA | 7.014 | 40M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 17:18 | DJ0SP | 14.033 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 17:17 | DM0MORSE | 14.007 | 20M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 17:13 | DL1BUG | 14.031 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 17:11 | DL5L | 14.028 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 16:58 | DJ5MW | 14.026 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 16:52 | DF8AA | 14.021 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 16:51 | DM2W | 14.02 | 20M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 16:49 | DF5A | 14.019 | 20M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 16:48 | DL2CC | 14.006 | 20M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 16:44 | DM5N | 14.034 | 20M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 16:40 | DH8BQA | 14.048 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 16:37 | DK1WU | 14.022 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 16:31 | DL5XJ | 14.027 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 16:30 | DL2LRT | 14.027 | 20M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 16:29 | DK9PY | 14.019 | 20M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 16:28 | DA3T | 14.016 | 20M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 16:27 | DR4A | 14.014 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 16:24 | DL5WW | 14.023 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 16:20 | DK0FC | 14.016 | 20M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 16:19 | DK3WW | 14.006 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 16:17 | DL1DTL | 14.055 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 16:15 | DJ9AO | 14.054 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 16:14 | DL3JAN | 14.056 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 16:13 | DL6UNF | 14.054 | 20M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 16:11 | DL5YM | 14.049 | 20M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 16:10 | DR1D | 14.043 | 20M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 16:08 | DL3DTH | 14.033 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 16:07 | DF0VK | 14.031 | 20M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 16:06 | DL2OM | 14.037 | 20M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 16:06 | DL0SLG | 14.037 | 20M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 16:02 | DM5A | 14.028 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 15:59 | DR5X | 14.028 | 20M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 15:51 | DJ9RR | 14.028 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 15:50 | DL1SAN | 14.028 | 20M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 15:46 | DL1AZK | 14.028 | 20M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 15:46 | DL5ST | 14.028 | 20M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 15:43 | DP9A | 14.028 | 20M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 15:42 | DL8DWW | 14.028 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 15:33 | DL1A | 14.028 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 15:32 | DK0EE | 14.035 | 20M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 15:32 | DD1A | 14.028 | 20M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 15:23 | DL0MCM | 14.028 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 15:19 | DL0XM | 14.028 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 15:17 | DL8UNO | 14.028 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 15:16 | DL2AJB | 14.028 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 15:13 | DK3DUA | 14.028 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 15:08 | DL4SZB | 14.028 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 15:08 | DD7NT | 14.028 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 15:04 | DL5JAN | 14.028 | 20M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 15:03 | DL1CW | 14.028 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 15:02 | DL8UIL | 14.028 | 20M | CW | DARC-WAG | |
15/10/2016 | 15:01 | DL7USW/P | 14.028 | 20M | CW | DARC-WAG | Y |
15/10/2016 | 12:03 | OE30EUDXF | 14.009 | 20M | CW | Y | |
15/10/2016 | 12:02 | GB100WYS | 18.145 | 17M | SSB | ||
15/10/2016 | 11:39 | HB9FBM | 28.436 | 10M | SSB | Y | |
15/10/2016 | 11:36 | HB9FBM | 21.255 | 15M | SSB | Y | |
15/10/2016 | 11:10 | MJ/DF5AU | 18.141 | 17M | SSB | Y | |
15/10/2016 | 10:46 | S9YY | 21.028 | 15M | CW | Y | |
15/10/2016 | 10:14 | S9YY | 14.025 | 20M | CW | Y | |
13/10/2016 | 03:03 | S9YY | 3.505 | 80M | CW | Y | |
11/10/2016 | 20:30 | S9YY | 7.02 | 40M | CW | Y | |
11/10/2016 | 20:23 | VR2USJ | 10.108 | 30M | CW | Y | |
08/10/2016 | 19:43 | DU1IST | 10.112 | 30M | CW | Y | |
08/10/2016 | 17:37 | VA1AXC/CY0 | 14.145 | 20M | SSB | ||
08/10/2016 | 10:21 | S9YY | 18.078 | 17M | CW | Y | |
07/10/2016 | 21:01 | HP6PI | 7.016 | 40M | CW | ||
05/10/2016 | 17:58 | IU4AZC | 7.01 | 40M | CW | Y | |
05/10/2016 | 17:54 | T88MZ | 14.28 | 20M | SSB | Y | |
03/10/2016 | 18:35 | AN400I | 3.675 | 80M | SSB | Y | |
03/10/2016 | 18:14 | AN400A | 21.292 | 15M | SSB | Y | |
03/10/2016 | 18:12 | AN400R | 3.68 | 80M | SSB | Y | |
02/10/2016 | 19:32 | H44GC | 7.026 | 40M | CW | Y | |
02/10/2016 | 14:09 | MD/DL7JOM | 21.005 | 15M | CW | Y | |
02/10/2016 | 08:44 | MD/DL7JOM | 10.104 | 30M | CW | ||
02/10/2016 | 08:36 | MD/DL2HWA | 7.012 | 40M | CW | ||
01/10/2016 | 09:25 | DP65HSC | 7.01 | 40M | CW | Y | |
01/10/2016 | 07:15 | MD/DM2AUJ | 7.024 | 40M | CW | ||
25/09/2016 | 22:58 | D66D | 10.103 | 30M | CW | Y | |
25/09/2016 | 22:52 | UB7K | 3.6 | 80M | RTTY | CQ-WW-RTTY | Y |
25/09/2016 | 22:52 | DK6SP | 3.609 | 80M | RTTY | CQ-WW-RTTY | Y |
25/09/2016 | 22:51 | EU8A | 3.591 | 80M | RTTY | CQ-WW-RTTY | Y |
25/09/2016 | 22:50 | MJ5Z | 3.608 | 80M | RTTY | CQ-WW-RTTY | Y |
25/09/2016 | 22:49 | RN2F | 3.603 | 80M | RTTY | CQ-WW-RTTY | |
25/09/2016 | 22:47 | DO3PKE | 3.587 | 80M | RTTY | CQ-WW-RTTY | Y |
25/09/2016 | 22:46 | RK2A | 3.587 | 80M | RTTY | CQ-WW-RTTY | Y |
25/09/2016 | 22:45 | IZ2SXZ | 3.587 | 80M | RTTY | CQ-WW-RTTY | Y |
25/09/2016 | 22:44 | SP9CXN | 3.587 | 80M | RTTY | CQ-WW-RTTY | Y |
25/09/2016 | 22:44 | K4FJ | 3.587 | 80M | RTTY | CQ-WW-RTTY | Y |
25/09/2016 | 22:43 | LZ7A | 3.587 | 80M | RTTY | CQ-WW-RTTY | |
25/09/2016 | 22:43 | DL0HMK | 3.587 | 80M | RTTY | CQ-WW-RTTY | Y |
25/09/2016 | 22:42 | UT4TA | 3.587 | 80M | RTTY | CQ-WW-RTTY | Y |
25/09/2016 | 22:42 | SM7MX | 3.587 | 80M | RTTY | CQ-WW-RTTY | |
25/09/2016 | 22:40 | IK3MLF | 3.587 | 80M | RTTY | CQ-WW-RTTY | Y |
25/09/2016 | 22:39 | DF8QB | 3.587 | 80M | RTTY | CQ-WW-RTTY | |
25/09/2016 | 22:39 | IK7NXU | 3.587 | 80M | RTTY | CQ-WW-RTTY | Y |
25/09/2016 | 22:38 | 9A0Z | 3.587 | 80M | RTTY | CQ-WW-RTTY | |
25/09/2016 | 22:38 | CT1AOZ | 3.587 | 80M | RTTY | CQ-WW-RTTY | |
25/09/2016 | 22:36 | DK1LRS | 3.587 | 80M | RTTY | CQ-WW-RTTY | Y |
25/09/2016 | 22:36 | G4SJX | 3.587 | 80M | RTTY | CQ-WW-RTTY | |
25/09/2016 | 22:35 | 7Z1SJ | 3.587 | 80M | RTTY | CQ-WW-RTTY | Y |
